| Agregat chłodniczy | wbudowany lub wersja do zasilania agregatem zewnętrznym |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Napięcie znamionowe | 230V / 50Hz |
| Zakres temperatur | +1 do +10oC (Oris Lift) / +4 do +10oC (NZ, NW) |
| MODEL | WYMIARY [mm] |
|---|---|
|
chłodzenie dynamiczne (wersja DYN) |
|
| Oris Lift 1.1 | |
| Oris Lift 0.94 / 1.1 / DYN | 940 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.25 / 1.1 / DYN | 1250 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.5 / 1.1 / DYN | 1500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.87 / 1.1 / DYN | 1875 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 2.5 / 1.1 / DYN | 2500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.0 / 1.1 / DYN | 3000 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.75 / 1.1 / DYN | 3750 x 1095 x 1270 |
| NZ Oris Lift / 1.1 / DYN | 1469 x 1526 x 1270 |
| NW Oris Lift / 1.1 / DYN | 1469 x 1526 x 1270 |
| MODEL | WYMIARY [mm] |
|---|---|
|
chłodzenie dynamiczne (wersja DYN) |
|
| Oris Lift 0.9 | |
| Oris Lift 0.94 / 0.9 / DYN | 940 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.25 / 0.9 / DYN | 1250 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.5 / 0.9 / DYN | 1500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.87 / 0.9 / DYN | 1875 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 2.5 / 0.9 / DYN | 2500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.0 / 0.9 / DYN | 3000 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.75 / 0.9 / DYN | 3750 x 1095 x 1270 |
| NZ Oris Lift / 0.9 / DYN | 1469 x 1526 x 1270 |
| NW Oris Lift / 0.9 / DYN | 1469 x 1526 x 1270 |
| MODEL | WYMIARY [mm] |
|---|---|
|
chłodzenie statyczne (wersja STAT) |
|
| Oris Lift 1.1 | |
| Oris Lift 0.94 / 1.1 / STAT | 940 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.25 / 1.1 / STAT | 1250 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.5 / 1.1 / STAT | 1500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.87 / 1.1 / STAT | 1875 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 2.5 / 1.1 / STAT | 2500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.0 / 1.1 / STAT | 3000 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.75 / 1.1 / STAT | 3750 x 1095 x 1270 |
| NZ Oris Lift / 1.1 / STAT | 1469 x 1526 x 1270 |
| NW Oris Lift / 1.1 / STAT | 1469 x 1526 x 1270 |
| MODEL | WYMIARY [mm] |
|---|---|
|
chłodzenie statyczne (wersja STAT) |
|
| Oris Lift 0.9 | |
| Oris Lift 0.94 / 0.9 / STAT | 940 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.25 / 0.9 / STAT | 1250 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.5 / 0.9 / STAT | 1500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 1.87 / 0.9 / STAT | 1875 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 2.5 / 0.9 / STAT | 2500 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.0 / 0.9 / STAT | 3000 x 1095 x 1270 |
| Oris Lift 3.75 / 0.9 / STAT | 3750 x 1095 x 1270 |
| NZ Oris Lift / 0.9 / STAT | 1469 x 1526 x 1270 |
| NW Oris Lift / 0.9 / STAT | 1469 x 1526 x 1270 |