Regał chłodniczy RCH 5
Dane techniczne:
| Agregat chłodniczy Danffos | tak |
| Chłodzenie wymuszone | tak |
| Czynnik chłodniczy | R 507 |
| Napięcie znamionowe | 230V/50Hz |
| Zakres temperatur | +1 do +10oC |
Wyposażenie standardowe:
- Boki wykonane z MDF lakierowane
- Żaluzje nocne
Wyposażenie dodatkowe:
- Haki masarskie
- Korpus urządzenia w kolorze niestandardowym wg KOLOR RAL*
Parametry techniczne:
| Model | Dlugosc | Szerokosc | Wysokosc | Temp. od | Temp. do |
| RCH 5 |
mm | mm | mm | oC | oC |
| RCH 0.7/0.7 | 710 | 700 | 1985 | 1 | 10 |
| RCH 0.9/0.7 | 910 | 700 | 1985 | 1 | 10 |
| RCH 1.5/0.7 | 1510 | 700 | 1985 | 1 | 10 |
| RCH 2.0/0.7 | 2010 | 700 | 1985 | 1 | 10 |
Galeria
